Descripción
Carburador Mikuni VM 32 de campana redonda ,2 tiempos Ossa ,Bultaco, Montesa (trial, enduro).
Especificaciones
| Chiclé principal (alta) | 200 |
| Chiclé piloto (baja) | 35 |
| Chiclé aguja (difusor) | Q-6 ( 159 ) |
| Aguja | 6DP17 |
| Chiclé starter | Fijo |
| Tornillo mezcla aire | 1,5 vuelta |
| Chiclé de aire principal | 2,0 |
| Número válvula | 3,0 |
| Nivel de flotador | 24 mm |
| Posición starter | Palanca a la izquierda |
| Posición tornillo ralentí | Derecha |
| Posición tornillo mezcla aire | Derecha |
| Diámetro exterior (lado cilindro) | 40 mm |
| Diámetro exterior (lado caja filtro) | 58 mm |
| Entrada combustible | Izquierda |




















